Categories
Contact Us
Mr. Mark
WhatsAPP&Wechat: +8615376466509
Email: markleo_86@yahoo.com
No. 7888, Linglongshan Road, Economic Development Zone, Qingzhou, Weifang, Shandong Province, China
Gas Welder Machine
Gas Protected Welding Machine
Product Introduction
| Model | MIG250 | MIG280 | MIG200-Ⅰ | MIG200-Ⅱ | MIG250S | MIG300 |
| Input voltage | 220V-50/60HZ | 220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ | 220/380V-50/60HZ | 220/380V-50/60HZ |
| Input power | 8.1KVA | 6.4KVA | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
| Input current | 36.7A | 29A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Insulation grade | F | H | H | H | H | H |
| Wire diameter | 0.8-1.0MM | 0.8-1.0MM | 0.8-1.0MM | 0.8-1.0MM | 0.8-1.0MM | 0.8-1.0MM |





